Značení řemenů
Klínové řemeny Roflex Garden
4L-670, kde je:
| 4L | profil řemenu (odpovídá běžnému profilu 13/A - šířka 13,0mm, resp. SPA) |
|---|---|
| 670 | vnější délka v 1/10 palcích, tj. 67" = 67 × 25,4 = 1702 mm |
Dvojité klínové řemeny Twin Garden
AA102 - 13x2642Le, kde je:
| AA | profil řemenu (odpovídá profilu 13 - šířka 13,0mm) |
|---|---|
| 102 | číslo řemenu v palcích, tj. 102" = 102 × 25,4 = 2591 mm |
| 13 | šířka řemenu v mm (odpovídá profilu 13/A) |
| 2642Le | střední délka v mm |
Ozubené řemeny Synchrobelt Garden
08M-1600-20 nebo S08MDD-1600-20, kde je:
| 08M nebo S08M | profil řemenu - rozteč 8,0 mm |
|---|---|
| DD | oboustranný ozubený řemen |
| 1600 | délka řemenu v mm |
| 20 | šířka řemenu v mm |
